Equipo del secador del polvo del orégano de la microonda del transportador de correa del túnel
Información básica.
N º de Modelo. | JY-60KW |
Fuerza | 20kw |
Personalizado | Personalizado |
Fuente de calefacción | Electricidad |
Velocidad de transmisión | 0 - 10 M/Min (Ajustable) |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Nombre de la máquina | Máquina de esterilización |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Nombre | Máquina de esterilización por microondas |
Material | Acero inoxidable |
Función | Secado, Esterilización, Tostado |
Color | Gris-plata |
Tamaño | 1150*520*1750*3 grupos |
Paquete de transporte | El plastico |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | ALEGRÍA |
Origen | mujer |
Código hs | 8514200090 |
Capacidad de producción | 10 kilogramos/h~ |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 12500.00cm * 2300.00cm * 2500.00cm Peso bruto del paquete 1400.000kgDescripción del Producto
Equipo del secador del polvo del orégano de la microonda del transportador de correa del túnelDescripción del ProductoLos alimentos se contaminan y deterioran fácilmente durante la producción, conservación, transporte y venta. Generalmente se pueden utilizar técnicas convencionales como alta temperatura, secado, escaldado, pasteurización, congelación y conservantes para lograr la esterilización y conservación de los alimentos con insecticidas, pero a menudo afectan el sabor original y el contenido nutricional de los alimentos. La esterilización con insecticidas por microondas consiste en hacer que microorganismos en los alimentos, al mismo tiempo, sujetos a la acción combinada del efecto térmico de las microondas y el efecto no térmico, provocando que las proteínas y sustancias fisiológicamente activas del cuerpo muten, provocando que se retrase el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. y la muerte, logrando la esterilización de los alimentos, El propósito de la conservación.
Fotos detalladasParametros del productoNO. | Modelo | Potencia (kilovatios) | Capacidad de deshidratación (kg/h) | Capacidad de esterilización (kg/h) | Tamaño (mm) |
1 | JY-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7010*840*1750 |
2 | JY-20KWSP | 20 | 20 | 190-240 | 9350*840*1750 |
3 | JY-30KWSP | 30 | 30 | 300-380 | 11690*840*1750 |
4 | JY-40KWSP | 40 | 40 | 390-500 | 10520*1060*1750 |
5 | JY-50KWSP | 50 | 50 | 500-630 | 11690*1060*1750 |
6 | JY-60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
7 | JY-70KWSP | 70 | 70 | 700-870 | 14030*1060*1750 |
8 | JY-80KWSP | 80 | 80 | 800-1000 | 12680*1200*1750 |
9 | JY-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
10 | JY-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1850 | 21050*1200*1750 |
11 | JY-200KWSP | 200 | 200 | 2000-2500 | 25050*1200*1750 |
Clientes
FAQ