Categoría
Mezclador de mezcla de metalurgia de materiales en polvo de diamante tridimensional Mini polvo 3D serie Syh
Descripción del producto ○ Como equipo de mezcla de alta eficiencia, esta máquina se utiliza para mezclar altamente unif
Información básica.
N º de Modelo. | SYH-100 |
Tipo de diseño | vertical |
Forma de tambor de mezcla | Tambor |
Tipo de operación | Operación del ciclo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 1200*1800 *1500 |
Marca comercial | Sinoped |
Origen | Liaoning |
Capacidad de producción | 35 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto ○ Como equipo de mezcla de alta eficiencia, esta máquina se utiliza para mezclar altamente uniformemente materiales en polvo y partículas en sectores como el farmacéutico, alimentario, químico, industria ligera, maquinaria, electrónica, minería y metalurgia, industria de defensa nacional e investigación científica, etc. ○ Material no tiene efecto de fuerza centrífuga, segregación por gravedad específica, laminación ni acumulación durante la mezcla. Cada componente se puede mezclar en una amplia diferencia de peso, con una tasa de mezcla que alcanza hasta el 99,9 %. ○ La coeficiente de carga puede alcanzar el 80 % (40 % para los normales). ○ Con una estructura compacta, la parte de conducción del equipo se controla sin escalones y presenta operación conveniente.○ Cada parte del tambor pasa por arco y se pule con precisión, cumpliendo con los requisitos GMP.PrincipiosEl barril de mezcla está suspendido en los extremos de los ejes motriz y motriz a través de dos juntas universales tipo Y que se cruzan y son verticales entre sí en el espacio.Cuando El eje motriz se impulsa para girar, la junta universal hace que el cilindro realice un movimiento compuesto que incluye movimiento horizontal, rotación y giro, etc., en el espacio, mediante el cual, los materiales también realizan un movimiento tridimensional dentro del cilindro. Varios tipos de materiales dentro del barril fluyen, se difunden, se penetran entre sí y finalmente forman un estado uniforme.Tipo | Volumen del barril de material (L) | Volumen de carga máximo (L) | Peso máximo de carga (kg) | Huso velocidad de rotación (r/min) | Motor fuerza (kilovatios) | En general dimensiones (mm) | Peso (kg) |
SYH-5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 0,37 | 600*1000*1000 | 150 |
SYH-100 | 100 | 80 | 80 | 15 | 2.2 | 1200*1800*1500 | 500 |
SYH-200 | 200 | 150 | 150 | 12 | 3 | 1300*1600*1500 | 750 |
SYH-400 | 400 | 300 | 200 | 10 | 4 | 1500*2200*1500 | 1200 |
SYH-600 | 600 | 450 | 300 | 10 | 5.5 | 1850*2500*1650 | 1500 |
SYH-800 | 800 | 600 | 400 | 10 | 7.5 | 1900*2400*2100 | 1650 |
SYH-1000 | 1000 | 750 | 500 | 10 | 11 | 1950*2500*2400 | 1800 |
SYH-1500 | 1500 | 1200 | 750 | 10 | 18.5 | 2600*2500*2350 | 2500 |
Nuestro servicio y preguntas frecuentes
Nuestra compañía
Sino Pharmaceutical Equipment Development (Liaoyang) Co., Ltd. (SINOPED) es un fabricante y proveedor profesional de maquinaria y equipos farmacéuticos y químicos en China. Contamos con un equipo experimentado para fabricar maquinaria y equipos farmacéuticos y un instituto de diseño profesional. Con una rica experiencia en el campo de maquinaria y equipos farmacéuticos y una gran cantidad de ingenieros profesionales, hemos diseñado y desarrollado muchos tipos de maquinaria y equipos, incluidos proyectos de sala limpia, líneas de producción de gel blando, reactores revestidos de vidrio, fermentadores, centrífugas, granuladores, mezcladores, secadores, pulverizador, prensa de tabletas, máquina empacadora de blister blando y duro, máquina llenadora de cápsulas, estuchadora y rodillos, etc. Nuestros productos se exportan a muchos países y áreas, como Corea, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Irán, Japón, Dinamarca. , Rumania, Bulgaria, Rusia, Sudáfrica, Nigeria, Estados Unidos, Australia, Canadá, Argentina y Chile. Además de maquinaria y equipos, también suministramos líneas de producción y proyectos llave en mano. En SINOPED puede obtener los productos que desea con los mejores precios y buena calidad. Bienvenido a sus consultas de todo el mundo.
Nuestro cliente
Due to our good credit and service, , we have made great achievements in the past years.We have established long-term business relations with many customers and some of ouroverseas customers have appointed us to be their purchase agency in China.